今までは1日1記事を意識して必死にネタをキープして更新してきたけど、肝心な投資に割く時間が少なっている気がするので、色々方針を考え直した。
その結果、これからは隔日~週1程度の更新にしようと思う。
ともかく、現時点での銘柄。
これでも先月までは30万近い含み損だったので、ようやくここまで持ち直し分析する気力が復活しました。
■特定口座の銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
2150 | ケアネット | 1,105.87 | 1,150.00 | 690,000 | 26,475 |
2384 | SBSホールディングス | 1,253.90 | 1,381.00 | 414,300 | 38,130 |
2814 | 佐藤食品工業 | 2,192.70 | 1,884.00 | 188,400 | -30,870 |
2819 | エバラ食品工業 | 2,275.75 | 2,329.00 | 698,700 | 15,975 |
3417 | 大木ヘルスケアHLDGS | 2,401.35 | 2,507.00 | 501,400 | 21,130 |
3773 | アドバンスト・メディア | 2,060.70 | 1,661.00 | 166,100 | -39,970 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,271.13 | 1,370.00 | 137,000 | 9,887 |
9419 | ワイヤレスゲート | 1,581.13 | 1,247.00 | 124,700 | -33,413 |
特定口座合計 | 2,920,600 | 7,344 |
■NISA口座一覧
コード | 銘柄名 | 取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,001.00 | 3,149.00 | 314,900 | 14,800 |
3245 | ディア・ライフ | 440 | 530 | 53,000 | 9,000 |
4678 | 秀英予備校 | 470 | 497 | 49,700 | 2,700 |
7863 | 平賀 | 473 | 385 | 38,500 | -8,800 |
9831 | ヤマダ電機 | 625 | 562 | 56,200 | -6,300 |
NISA口座合計 | 512,300 | 11,400 |
7/31~8/10にかけて、また決算発表があるので、そこでまた株価が急変しそう。
しかし、四季報データからも業績が好調な銘柄を選んでいるので、あえて大部分をホールドしようと思う。
久しぶりの更新ですが、訪問いただいて本当にありがとうございました。
クリックして応援いただけると更新のはげみになります。



0 件のコメント:
コメントを投稿